Ratingstatistik Sverige
Vi ved, om din kunde går konkurs - et helt år i forvejen
Riskoen for at et aktieselskab går i konkurs inden for 1, 2 og 3 år
Statistikken baseres på andelen af aktive aktieselskaber, som gik konkurs i perioden 2008-04-01 -- 2011-03-31.
| AAA | AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.08 | 0.23 | 0.36 | 1.35 | 1.51 | 9.26 |
| 2 år | 0.30 | 0.83 | 1.22 | 3.81 | 3.93 | 16.53 |
| 3 år | 0.59 | 1.45 | 2.33 | 7.24 | 6.29 | 20.44 |
Risikoen for at et interessent-/kommanditselskab går konkurs inden for 1, 2 og 3 år
Statistikken baseres på andelen af aktive interessent-/kommanditselskaber, som gik konkurs eller har fået gjort udlæg i perioden 2008-04-01 -- 2011-03-31.
| AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.04 | 0.17 | 0.49 | 1.86 | 20.00 |
| 2 år | 0.19 | 0.65 | 1.86 | 4.65 | 31.86 |
| 3 år | 0.47 | 1.25 | 3.46 | 8.79 | 38.70 |
Risikoen for at et enkeltmandsfirma går konkurs inden for 1, 2 og 3 år
Statistikken baseres på andelen af enkeltmandsfirmaer, som gik konkurs eller har fået gjort udlæg i perioden 2008-04-01 -- 2011-03-31.
| AA | A | AN | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 år | 0.17 | 0.21 | 0.61 | 2.42 | 36.51 |
| 2 år | 0.49 | 0.58 | 1.74 | 5.24 | 53.04 |
| 3 år | 0.95 | 1.23 | 3.04 | 9.67 | 60.76 |



